ИНН 383201226500 · ОГРНИП 304381419000036
Байрамов Гаджибаба Исмаил Оглы
Действует с 08.07.2004
Иркутская область
Данные Checko от 01.10.2026 09:32 · запросов к API сегодня: 39
Основное
| Основной вид деятельности | 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных |
| Форма | Индивидуальные предприниматели |
Контакты
Налоги
Реестр МСП
| Кат | МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ |
|---|
| ДатаВкл | 01.08.2016 |
|---|
Дополнительные виды деятельности (11)
| Код | Название | Версия |
|---|
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей | 2014 |
| 36.0 | Забор, очистка и распределение воды | 2014 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | 2014 |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 2014 |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | 2014 |
Все остальные сведения (17)
| Тип | Индивидуальный предприниматель |
|---|
| ТипСокр | ИП |
|---|
| Пол | М |
|---|
| Населённый пункт | рп. Куйтун |
|---|
| ОКОПФ | 50102 Индивидуальные предприниматели |
|---|
| Форма собственности | 16 Частная собственность |
|---|
| ОКОГУ | 4210015 Индивидуальные предприниматели |
|---|
| ОКАТО | 25222551000 Куйтун |
|---|
| ОКТМО | 25622151051 рп Куйтун |
|---|
| Регистрирующая ФНС | | Код органа | 3850 |
|---|
| Орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Иркутской области |
|---|
| Адрес органа | 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д 55 |
|---|
|
|---|
| Текущая ФНС | | Код органа | 3808 |
|---|
| Орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Иркутской области |
|---|
| Дата постановки на учёт | 18.05.2026 |
|---|
|
|---|
| Регистрация в СФР (ПФР) | | Дата регистрации | 09.07.2004 |
|---|
| Рег. номер | 1172499509 |
|---|
| Код органа | 038 |
|---|
| Орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области |
|---|
|
|---|
| Регистрация в СФР (ФСС) | | Дата регистрации | 20.02.2024 |
|---|
| Рег. номер | 1172499509 |
|---|
| Код органа | 038 |
|---|
| Орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области |
|---|
|
|---|
| Дата выписки | 30.09.2026 |
|---|
| Налоги | |
|---|
| Реестр МСП | | Кат | МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ |
|---|
| ДатаВкл | 01.08.2016 |
|---|
|
|---|
| Поддержка МСП | | Дата | Тип | Форма | Орган | ИНН | Размер | Нарушения |
|---|
| 28.06.2022 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3808170979 | 37513.0 руб. | нет | | 13.09.2019 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3808170979 | 8700.0 руб. | нет | | 15.09.2020 | Передача в аренду имущества | Имущественная поддержка | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3832001650 | — | нет | | 28.06.2022 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3808170979 | 34102.73 руб. | нет | | 15.09.2019 | Передача в аренду имущества | Имущественная поддержка | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3832001650 | — | нет | | 15.05.2020 | Передача в аренду имущества | Имущественная поддержка | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3832001650 | — | нет | | 28.06.2022 | Предоставление субсидий и грантов | Финансовая поддержка | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | 3808170979 | 23929.62 руб. | нет |
|
|---|
Подробнее
Выберите раздел — данные загрузятся из Checko (каждый раздел — 1 запрос к API, затем 7 дн. из кэша).